公示丨内蒙古自治区2021—2023年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表
- 发表时间:2026-04-10 01:00:09
- 来源:
- 人气:
根据农业农村部财政部《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》和《农业农村部财政部关于做好2022年农业生产发展等项目实施工作的通知》等有关要求,我区按照程序研究调整了轮式拖拉机补贴额,形成了《内蒙古自治区轮式拖拉机补贴额调整表》公示稿,现予以公示。
一、公示时间:2022年6月27日至2022年7月1日。
二、公示期间,如对公示稿内容有异议,应提交书面反馈意见,个人反映需注明真实姓名,单位反映的需加盖公章。反映问题要真实客观、实事求是。
联系方式:0471—6652209、0471—4314907
电子邮箱:nmnjbt@126.com;通信地址:呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街70号自治区农牧厅农机局。
附件:内蒙古自治区轮式拖拉机补贴额调整表(公示稿).xls
内蒙古自治区农牧厅
2022年6月27日
内蒙古自治区轮式拖拉机补贴额调整表(公示稿)
| 大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 档次名称 | 基本配置和参数 | 通用类/非通用类 | 中央财政补贴额(元) |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.1 | 30-40马力两轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 2400 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.2 | 40-50马力两轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 3600 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.3 | 50-60马力两轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 4500 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.4 | 60-70马力两轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 4800 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.5 | 70-80马力两轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 6500 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.6 | 80-90马力两轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 7400 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.7 | 90-100马力两轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 9200 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.8 | 100马力及以上两轮驱动拖拉机 | 功率≥100马力;驱动方式:两轮驱动 | 通用类 | 9900 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.9 | 30-40马力四轮驱动拖拉机 | 30马力≤功率<40马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 4800 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.10 | 40-50马力四轮驱动拖拉机 | 40马力≤功率<50马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 5300 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.11 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 50马力≤功率<60马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 6200 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.12 | 60-70马力四轮驱动拖拉机 | 60马力≤功率<70马力;驱动方式:四轮驱动 | 通用类 | 7500 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.13 | 70-80马力四轮驱动拖拉机 | 70马力≤功率<80马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥38 | 通用类 | 8900 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.14 | 80-90马力四轮驱动拖拉机 | 80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 通用类 | 10100 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.15 | 90-100马力四轮驱动拖拉机 | 90马力≤功率<100马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥39 | 通用类 | 12400 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.16 | 100-120马力四轮驱动拖拉机 | 100马力≤功率<120马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 14500 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.17 | 120-140马力四轮驱动拖拉机 | 120马力≤功率<140马力;驱动方式:四轮驱动,最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 19600 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.18 | 140-160马力四轮驱动拖拉机 | 140马力≤功率<160马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 24300 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.19 | 160-180马力四轮驱动拖拉机 | 160马力≤功率<180马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 28600 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.20 | 180-200马力四轮驱动拖拉机 | 180马力≤功率<200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 32000 |
| 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 55.21 | 200马力及以上四轮驱动拖拉机 | 功率≥200马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量(kg/kW)≥43 | 通用类 | 39600 |
推荐资讯
- 2026-02-19 03:50:23吉林省:积极应对新冠肺炎疫情统筹抓好当前备春耕生产工作
- 2026-02-19 03:50:23宁波市农业农村局关于做好疫情防控期间全市农业企业复工工作指导意见
- 2026-02-19 03:50:23防控疫情,备战春耕,农机企业在行动
- 2026-02-19 03:50:23疫情当前:八项措施做好农产品稳产保供工作
- 2026-02-19 03:50:23农技员“线上线下”齐忙碌战“疫”保供两不误
- 2026-02-19 03:50:23问卷调查:新冠肺炎疫情对春耕备耕的影响
- 2026-02-19 03:50:23江西省四大措施做好疫情期间农机春耕备耕工作
- 2026-02-19 03:50:23农业农村部紧急部署强降温雨雪天气防范工作
- 2026-02-19 03:50:23战疫情 农机“不见面”服务保春耕
- 2026-02-19 03:50:23农业农村部九项措施加强肥料包装废弃物回收处理
- 2026-02-18 03:50:19江苏省坚持防疫保供两手抓迅速开展春耕备耕工作
- 2026-02-18 03:50:19山东省关于印发新冠肺炎疫情防控期间设施水果生产指导意见的通知
- 2026-02-18 03:50:19新疆致全疆农机化主管部门、农机服务组织和从业人员的一封信
- 2026-02-18 03:50:19安徽:抓好农产品生产 加快农业企业开工复工
- 2026-02-18 03:50:18养殖户放宽心!三部委要求加快养殖业复工复产
- 2026-02-18 03:50:18浙江:疫情防控和农业生产两手抓两手硬!
推荐产品
-
东方红牌MA904-7轮式拖拉机
文章通过详细介绍外观设计、内饰舒适、照明安全与底盘机动性等方面的革新,最终说明了一款兼具高效作业与人性化舒适体验的现代化农机产品是如何通过系统化设计实现的。 -
迪玛驰DMC704-A(G4)轮式拖拉机
迪玛驰轮式拖拉机通过优化的驱动系统配置与作业策略,能有效提升燃油经济性、降低机具故障率,从而实现田间作业效率的显著增长。 -
沃得奥龙DK3004混合动力拖拉机
混合动力拖拉机通过优化动力系统与能量管理,实现显著节油并提升作业效率。其精准灵活的操作性能适应复杂地形,深度融合的智能化技术为全天候、低成本的精准农业提供了可靠保障。 -
悍沃牌4YZ-4B玉米收获机
这款板式割台玉米机通过多重设计优化大幅降低籽粒损失,如可调拉茎板与剥皮机,结合静液压行走系统与大功率发动机,实现了更高效的收割与更强的田间适应性,同时提升了驾驶舒适性与设备可靠性。



